gt_evoc_limb_protection
Genouillères et coudières
Utilise ce tableau de conversion pour trouver ta taille recommandée.
GENOUILLÈRES
| Taille | Tour de cuisse | Tour de mollet |
|---|---|---|
| XS | 40 - 42 cm | 31 - 32 cm |
| S | 43 - 44 cm | 33 - 34 cm |
| M | 45 - 47 cm | 35 - 36 cm |
| L | 48 - 50 cm | 37 - 38 cm |
| XL | 50 - 52 cm | 39 - 40 cm |
COUDIÈRES
| Taille | Circonférence du bras | Circonférence de l'avant-bras |
|---|---|---|
| XS | 25 - 27 cm | 21 - 23 cm |
| S | 28 - 29 cm | 24 - 25 cm |
| M | 30 - 31 cm | 26 - 27 cm |
| L | 32 - 33 cm | 28 - 29 cm |
| XL | 34 - 35 cm | 30 - 32 cm |

Tu n'es toujours pas sûr(e) de la taille qui te convient le mieux ?
Nos experts Evoc se tiennent volontiers à ta disposition pour te conseiller.
Protégeons notre planète ensemble en réduisant notre empreinte carbone et le nombre de retours.