Verwende diese Umrechnungstabelle oder wechsle oben in unsere Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.
Grösse | Oberkörperlänge | Hüftumfang |
S | 38 – 42 cm | 76 – 105 cm (flex) |
M/L | 44 – 48 cm | 84 – 115 cm (flex) |
XL | 49 – 53 cm | 88 – 117 cm (flex) |
Grösse | Oberkörperlänge | Hüftumfang |
S/M | 43 – 47 cm | 76 – 118 cm (flex) |
L/XL | 48 – 52 cm | 84 – 122 cm (flex) |
Grösse | Oberkörperlänge | Hüftumfang |
S | 38 – 43 cm | 76 – 115 cm (flex) |
M/L | 44 – 56 cm | 76 – 115 cm (flex) |
Immer noch unsicher, welches die beste Grösse für dich ist?
Gern stehen dir unsere EVOC Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO2-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.